
四線電阻觸摸屏
- 產品詳情
- 產品參數
- 產品性能
通用尺寸 | 1.8"~24" |
厚度 | ITO玻璃:1.1mm, |
ITO薄膜:0.188mm | |
比例 | 4:3/16:9 |
工作電壓 | DC 3V-10V(TYP5V) |
工作電流 | 3.5mA max |
X、Y阻值 | 100Ω~1000Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩; 亮面; 防牛頓環 |
操作溫度 | 通用:-10℃~+60℃ |
車機:-20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | 通用:-20℃~+70℃ |
車機:-40℃~+85℃ | |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | ≥3H |
P鉛筆打點壽命 | ≧100萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧10萬次 |
通用尺寸 | 1.8"~24" |
厚度 | ITO玻璃:1.1mm, |
ITO薄膜:0.188mm | |
比例 | 4:3/16:9 |
工作電壓 | DC 3V-10V(TYP5V) |
工作電流 | 3.5mA max |
X、Y阻值 | 100Ω~1000Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩; 亮面; 防牛頓環 |
操作溫度 | 通用:-10℃~+60℃ |
車機:-20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | 通用:-20℃~+70℃ |
車機:-40℃~+85℃ | |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | ≥3H |
P鉛筆打點壽命 | ≧100萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧10萬次 |
通用尺寸 | 1.8"~24" |
厚度 | ITO玻璃:1.1mm, |
ITO薄膜:0.188mm | |
比例 | 4:3/16:9 |
工作電壓 | DC 3V-10V(TYP5V) |
工作電流 | 3.5mA max |
X、Y阻值 | 100Ω~1000Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩; 亮面; 防牛頓環 |
操作溫度 | 通用:-10℃~+60℃ |
車機:-20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | 通用:-20℃~+70℃ |
車機:-40℃~+85℃ | |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | ≥3H |
P鉛筆打點壽命 | ≧100萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧10萬次 |